| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-23 | %-14 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -2462,4 | -945,5 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2959,6 | -4448,1 |
| 09 Nisan | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %-17,1 | %1 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,826 | %1,633 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9464 | %0,8626 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 33,3 | 39,7 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 19,8 | 20,3 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %3,6 | %-1,5 |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 77,76 | 81,06 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %4,7 | %-5,1 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,3 | %0 |
| 09 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %8,9 | %10,8 |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %28,1 | %24,2 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,1 | %-0,2 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,32 | %1,292 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,435 | %3,476 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,734 | %2,398 |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,915 | %2,934 |
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | %6,6 | %6,59 |
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,507 | %4,075 |
| 09 Nisan | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,604 | %2,372 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %16 | %3,8 |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %16 | %3,8 |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-2,2 | %1,9 |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-2,8 | %-0,1 |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | -0,2 | |
| 09 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 58,42 | 55,29 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %4,2 | %-4,4 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %2,5 | %-1,8 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,38 | %0,46 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,45 | %4,5 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,86 | %0,5 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,59 | %4,02 |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,34 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -4,33 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1794 | 1832 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3 | %3,1 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %2,7 | %2,9 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) | - | %5,7 | %4,7 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | %4,4 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %3,7 | %3,7 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | %4,5 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 219 | 203 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 209,5 | 208 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %2,9 | %2,8 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %-0,1 | %0,4 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,5 | %0,3 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Final) | - | %1,9 | %3,5 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | %0,8 | %-0,3 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 50 | 36 |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,56 | %3,62 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,575 | %3,62 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,74 | %5,77 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,37 | %6,46 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,876 | %4,871 |
| 09 Nisan | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-8,7 | %-3,3 |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,69 | 6,68 |
| SASA | 5.399.552.238,51 |
| THYAO | 4.832.096.016,00 |
| ASELS | 4.536.968.220,50 |
| AKBNK | 3.983.504.868,85 |
| GLRMK | 3.584.653.660,65 |
| ISCTR | 2.775.885.598,75 |
| TUPRS | 2.362.518.738,25 |
| YKBNK | 2.099.384.865,38 |
| EREGL | 1.830.185.633,28 |
| ASTOR | 1.809.819.698,80 |
| GARAN | 1.643.095.912,50 |
| KRDMD | 1.519.109.544,46 |
| TRALT | 1.442.726.825,28 |
| KCHOL | 1.430.224.640,90 |
| PGSUS | 1.286.339.279,20 |
| TEHOL | 1.243.019.221,06 |
| SAHOL | 1.114.765.204,45 |
| BIMAS | 980.239.674,00 |
| MCARD | 944.620.494,30 |
| TCELL | 926.808.374,20 |
| SISE | 762.399.466,90 |
| KTLEV | 703.594.430,15 |
| EKGYO | 697.968.733,40 |
| ATATR | 658.652.217,76 |
| EFOR | 651.053.091,96 |
| PETKM | 638.950.350,86 |
| GUBRF | 634.409.848,50 |
| MEYSU | 607.408.841,97 |
| TKFEN | 584.499.662,80 |
| HALKB | 572.490.513,08 |
| CWENE | 547.006.204,38 |
| TERA | 516.055.378,25 |
| MGROS | 491.214.648,50 |
| FROTO | 486.854.635,30 |
| MARMR | 481.871.169,64 |
| PEKGY | 471.863.164,69 |
| DMRGD | 451.463.829,16 |
| PATEK | 435.636.851,41 |
| MEKAG | 428.750.429,87 |
| SVGYO | 410.826.567,82 |
Bitcoin
3203881 TL
0.85403%
Ethereum
97698 TL
0.17774%
Tether
44.68 TL
0.22291%
XRP
59.96 TL
0.75816%
USDC
44.68 TL
0.2041%
Solana
3704.93 TL
0.71148%
TRON
14.27 TL
1.05229%
Figure Heloc
46.16 TL
0.26419%
Dogecoin
4.12 TL
1.05241%
USDS
44.67 TL
0.21537%
WhiteBIT Coin
2337.11 TL
-0.78749%
Hyperliquid
1802.28 TL
3.75274%
LEO Token
451.43 TL
0.01798%
Cardano
11.21 TL
0.1835%
Bitcoin Cash
19522.17 TL
-1.355%
Chainlink
398.56 TL
1.83058%
Monero
15479.38 TL
4.0056%
Zcash
16759.76 TL
17.21546%
Ethena USDe
44.66 TL
0.23245%
Canton
6.76 TL
3.26419%
Stellar
6.94 TL
0.58266%
MemeCore
117.53 TL
-0.13317%
Dai
44.68 TL
0.25015%
Litecoin
2435.06 TL
1.16765%
USD1
44.64 TL
0.16435%
Avalanche
415.54 TL
2.01854%
PayPal USD
44.68 TL
0.17815%
Hedera
3.94 TL
-0.4213%
Rain
0.353971 TL
-0.58032%
Sui
41.7 TL
2.70803%
Shiba Inu
0.0002632 TL
0.59029%
Toncoin
57.61 TL
5.19786%
Cronos
3.09 TL
-0.83298%
Circle USYC
50.05 TL
0.15893%
Tether Gold
210794 TL
0.45853%
World Liberty Financial
3.69 TL
-9.34896%
Bittensor
11729.25 TL
-18.61682%
PAX Gold
211318 TL
0.41402%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.69 TL
0.23082%
Mantle
29.75 TL
1.13908%
Polkadot
57.88 TL
3.45377%
Global Dollar
44.67 TL
0.20736%
Uniswap
138.73 TL
0.49719%
Falcon USD
44.59 TL
0.1983%
Sky
3.46 TL
1.99387%
OKB
3762.01 TL
1.40164%
NEAR Protocol
60.67 TL
1.11692%
Pi Network
7.47 TL
-0.14139%
Aster
29.73 TL
0.74789%
HTX DAO
7.846E-5 TL
0.68478%
USDD
44.68 TL
0.22896%
Pepe
0.00015593 TL
0.93581%
Internet Computer
111.88 TL
1.34656%
Ripple USD
44.68 TL
0.23513%
Aave
4008.35 TL
-0.91419%
Bitget Token
86.31 TL
1.94663%
Ondo US Dollar Yield
50.56 TL
1.18109%
Ethereum Classic
380.8 TL
1.72806%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.14 TL
0.21539%
BFUSD
44.64 TL
0.19895%
Ondo
11.31 TL
0.18316%
KuCoin
376.17 TL
1.24113%
Gate
291.73 TL
0.74539%
Quant
3371.56 TL
2.69615%
Pump.fun
0.081379 TL
3.30421%
Render
91.9 TL
1.73746%
Algorand
4.91 TL
-1.3927%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.82 TL
0.40851%
Cosmos Hub
81.68 TL
1.78369%
POL (ex-MATIC)
3.8 TL
-1.34101%
NEXO
39.27 TL
0.12385%
Worldcoin
12 TL
4.89488%
USDtb
44.66 TL
0.20652%
Ethena
4.33 TL
10.87502%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
493.61 TL
0.23217%
Blockchain Capital
3711.66 TL
0.23082%
Filecoin
40.33 TL
2.79552%
Midnight
1.85 TL
2.41153%
Official Trump
128.84 TL
-1.07328%
OUSG
5132.88 TL
0.24012%
Arbitrum
4.93 TL
8.60664%
Aptos
37.41 TL
1.70269%
Beldex
3.59 TL
0.55404%
JUST
3.13 TL
7.25112%
YLDS
44.67 TL
0.20768%
VeChain
0.31352 TL
-2.23286%
GHO
44.67 TL
0.235%
Jupiter
7.17 TL
0.5807%
Stable
1.18 TL
3.90173%
Usual USD
44.72 TL
0.10133%
Artificial Superintelligence Alliance
10.61 TL
-0.73436%
Siren
32.03 TL
18.00364%
Bonk
0.00026227 TL
2.41732%
Dash
1809.26 TL
25.32971%