| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-0,8 | |
| 28 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 28 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 28 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Kurban Bayramı | - | ||
| 28 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Kurban Bayramı | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 28 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %2,5 | |
| 28 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Bina Sermaye Harcamaları (Çeyreklik) | - | %2,3 | |
| 28 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tesis ve Makine Sermaye Harcamaları (Çeyreklik) | - | %-1,7 | |
| 28 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Özel Sermaye Harcamaları (Çeyreklik) | - | %0,4 | |
| 28 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %1,6 | |
| 28 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %6,3 | |
| 28 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Bülteni | - | ||
| 28 Mayıs | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | -14,4 | |
| 28 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | -29,3 | |
| 28 Mayıs | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 9,3 | |
| 28 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 5,544 | |
| 28 Mayıs | Fransa | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2 | |
| 28 Mayıs | Fransa | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 0,2 | |
| 28 Mayıs | İsveç | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,3 | |
| 28 Mayıs | İsveç | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 91,5 | |
| 28 Mayıs | İsveç | ⭑ | Ekonomik Eğilim Göstergesi | - | 99 | |
| 28 Mayıs | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1,2 | |
| 28 Mayıs | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 28 Mayıs | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %6,8 | |
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 28 Mayıs | İsveç | ⭑ | Finansal İstikrar Raporu | - | ||
| 28 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 87,9 | |
| 28 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 90,8 | |
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %4 | |
| 28 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BoE Breeden Konuşması | - | ||
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Güveni (Final) | - | -20,6 | |
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 49,1 | |
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Ekonomik Güven | - | 93 | |
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Güveni | - | -7,7 | |
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Satış Fiyatı Beklentileri | - | 31,1 | |
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Hizmetler Güveni | - | 0,9 | |
| 28 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2030 İhalesi | - | ||
| 28 Mayıs | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 28 Mayıs | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP İhalesi | - | %4,09 | |
| 28 Mayıs | İtalya | ⭑ | 20 Yıllık BTP İhalesi | - | %4,04 | |
| 28 Mayıs | İtalya | ⭑ | 5 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,32 | |
| 28 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,1 | |
| 28 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 28 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -5 | |
| 28 Mayıs | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %4,4 | |
| 28 Mayıs | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 28 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 28 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 4,3 | |
| 28 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | 0,9 | |
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları | - | ||
| 28 Mayıs | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,4 | |
| 28 Mayıs | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,37 | |
| 28 Mayıs | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,54 | |
| 28 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,1 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,538 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | 11 | |
| 28 Mayıs | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,3 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,7 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) (Öncü) | - | %5,7 | |
| 28 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -0,7 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | -0,3 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | 0,9 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | 0,8 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,5 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %3,7 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,3 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %3,4 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,7 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %2,9 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | 0,6 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | 0,9 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %1,9 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 28 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Faiz Kararı | - | %6,75 | |
| 28 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Ana Ek Hesap Faiz Oranı (Prime Overdraft) | - | %10,25 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,682 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | 7,4 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 28 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,175 | |
| 28 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
| ASELS | 9.058.282.693,00 |
| ASTOR | 7.577.431.978,75 |
| EUPWR | 5.294.735.722,85 |
| FROTO | 5.078.789.555,05 |
| AKBNK | 4.684.577.058,85 |
| THYAO | 3.484.485.135,00 |
| GESAN | 3.092.940.550,70 |
| KTLEV | 2.837.146.550,70 |
| DSTKF | 2.636.047.346,00 |
| YKBNK | 2.625.045.797,60 |
| TUPRS | 2.559.967.011,40 |
| BIMAS | 2.386.751.999,25 |
| ISCTR | 2.283.109.216,12 |
| MIATK | 2.210.336.134,72 |
| SASA | 2.106.635.722,52 |
| TCELL | 2.068.379.228,40 |
| TRALT | 1.665.084.537,26 |
| EREGL | 1.641.876.013,22 |
| SAHOL | 1.514.984.184,95 |
| KLRHO | 1.490.476.680,65 |
| TERA | 1.480.353.945,30 |
| HALKB | 1.467.620.863,24 |
| CVKMD | 1.443.440.653,08 |
| YEOTK | 1.365.375.734,40 |
| EMPAE | 1.350.075.504,40 |
| UCAYM | 1.307.543.344,78 |
| GARAN | 1.284.889.982,40 |
| KCHOL | 1.273.454.688,90 |
| KRDMB | 1.234.094.197,20 |
| EKDMR | 1.207.076.166,45 |
| HEKTS | 1.171.075.809,31 |
| TEHOL | 1.092.414.326,58 |
| CWENE | 1.039.205.259,12 |
| IEYHO | 972.722.647,80 |
| KRDMD | 959.114.959,04 |
| TCKRC | 959.042.237,60 |
| LINK | 921.504.606,53 |
| PEKGY | 888.137.411,08 |
| KONTR | 820.636.039,24 |
| TTKOM | 816.129.043,45 |
Bitcoin
3484381 TL
-1.62495%
Ethereum
95549 TL
-1.67123%
Tether
45.84 TL
-0.02742%
XRP
61.13 TL
-1.4559%
USDC
45.89 TL
0.00976%
Solana
3856.61 TL
-1.48381%
TRON
17.1 TL
0.04543%
Figure Heloc
47.1 TL
1.06275%
Dogecoin
4.67 TL
-0.3927%
Hyperliquid
2882.6 TL
2.70958%
USDS
45.89 TL
-0.00083%
Zcash
26239 TL
-7.17087%
LEO Token
461.35 TL
0.56779%
Cardano
11 TL
-1.84108%
Rain
0.602034 TL
62.30601%
Monero
18284.42 TL
3.12513%
Bitcoin Cash
15762.2 TL
-2.705%
Chainlink
430.05 TL
-2.09802%
WhiteBIT Coin
2560.7 TL
-1.96694%
Canton
7.33 TL
-1.09458%
Toncoin
87.08 TL
-1.0319%
Stellar
6.76 TL
-1.68257%
USD1
45.81 TL
-0.02447%
Ethena USDe
45.85 TL
-0.00266%
Dai
45.85 TL
-0.05539%
Litecoin
2400.48 TL
-0.86291%
Sui
45.91 TL
-4.22952%
MemeCore
139.77 TL
3.72728%
Avalanche
420.82 TL
-2.51306%
Hedera
3.94 TL
-3.08311%
PayPal USD
45.9 TL
0.04585%
NEAR Protocol
115.8 TL
-13.66601%
Shiba Inu
0.00025268 TL
-1.69445%
Cronos
3.09 TL
-1.83061%
Circle USYC
51.62 TL
-0.03047%
Global Dollar
45.9 TL
0.02905%
Bittensor
12735.11 TL
-3.38124%
Tether Gold
203727 TL
-1.65601%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.9 TL
-0.00131%
Ondo US Dollar Yield
52.39 TL
0.64767%
Polkadot
58.03 TL
-1.17521%
Mantle
29.26 TL
-1.00144%
PAX Gold
203928 TL
-1.75707%
Uniswap
150.36 TL
-2.03055%
Ondo
18.33 TL
-5.95873%
OKB
4126.22 TL
-5.35475%
World Liberty Financial
2.7 TL
-3.78934%
HTX DAO
9.113E-5 TL
-2.97079%
Aster
31.84 TL
1.12466%
Ripple USD
45.91 TL
0.01079%
Falcon USD
45.73 TL
0.04012%
Internet Computer
134.46 TL
7.98041%
Sky
3.16 TL
-1.98829%
Pi Network
6.57 TL
-2.8583%
Pepe
0.00016177 TL
-2.44417%
USDD
45.85 TL
-0.00166%
Bitget Token
93.69 TL
1.20929%
Ethereum Classic
395.29 TL
-3.64571%
BFUSD
45.83 TL
-0.04109%
Aave
3917.11 TL
-2.6873%
Worldcoin
16.39 TL
-7.98123%
Render
103.99 TL
-3.82573%
Cosmos Hub
103.07 TL
0.94587%
Quant
3445.36 TL
-3.71918%
USDtb
45.9 TL
0.07645%
KuCoin
370.13 TL
-0.70488%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.23 TL
-0.01436%
United Stables
45.89 TL
0.04021%
Blockchain Capital
4919.16 TL
-0.00109%
POL (ex-MATIC)
4.19 TL
-2.319%
Algorand
4.99 TL
-4.04565%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.71 TL
0.00608%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
509.11 TL
0.00842%
Ethena
4.41 TL
-5.20039%
Stable
1.72 TL
2.63222%
NEXO
38.24 TL
-2.08157%
Filecoin
48.76 TL
5.26435%
JUST
4.36 TL
1.38103%
Aptos
44.76 TL
-1.60657%
Venice Token
790.58 TL
-2.85188%
DeXe
767.34 TL
-0.35728%
Gate
318.58 TL
-2.25237%
Arbitrum
5.01 TL
-2.64165%
Jupiter
8.89 TL
-6.40229%
Pump.fun
0.082705 TL
-0.31253%
Beldex
3.62 TL
0.38559%
GHO
45.84 TL
-0.01321%
Injective
264.87 TL
0.42305%
Midnight
1.57 TL
1.60245%
Usual USD
45.84 TL
0.01031%
Artificial Superintelligence Alliance
11.25 TL
-2.54225%
Dash
1990.88 TL
-3.18424%
OUSG
5295.96 TL
0.03551%
VeChain
0.284937 TL
-5.70221%