| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ekim | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,2 | |
| 21 Ekim | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 7,9 | |
| 21 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1105,6 | |
| 21 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 19,3 | |
| 21 Ekim | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 28 | |
| 21 Ekim | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,7 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %6,1 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -18,3 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 21 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102 | |
| 21 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,2 | |
| 21 Ekim | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 21 Ekim | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,75 | |
| 21 Ekim | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | |
| 21 Ekim | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 13,36 | |
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | ||
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0 | |
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,4 | |
| 21 Ekim | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,5 | |
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 21 Ekim | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | 4,8 | |
| 21 Ekim | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,1 | |
| 21 Ekim | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | Almanya | ⭑ | Bundesbank Mauderer Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,9 | |
| 21 Ekim | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %6,5 | |
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %-1,4 |
Bitcoin
4054674 TL
-1.12909%
Ethereum
118868 TL
-1.28928%
Tether
49.54 TL
0.06247%
XRP
64.59 TL
-0.75655%
USDC
49.57 TL
0.07986%
Solana
5193.5 TL
-0.86824%
TRON
16.45 TL
0.19951%
Figure Heloc
50.61 TL
%
Zcash
56551 TL
-1.84098%
Hyperliquid
3919.18 TL
-1.39773%
Dogecoin
3.94 TL
-0.22396%
Monero
30087 TL
2.38117%
USDS
49.64 TL
0.20698%
WhiteBIT Coin
3962.5 TL
-1.09938%
Chainlink
596.03 TL
-1.30374%
LEO Token
447.01 TL
-0.07004%
Cardano
10.79 TL
-1.22571%
NEAR Protocol
237.16 TL
-5.43188%
Stellar
8.8 TL
-0.69347%
Rain
0.411041 TL
-11.24203%
Bitcoin Cash
13779.12 TL
-0.39355%
Ethena USDe
49.56 TL
0.07919%
Litecoin
2953.15 TL
-0.35308%
Dai
49.59 TL
0.064%
Uniswap
357.64 TL
-2.42203%
Avalanche
474.89 TL
-1.75142%
Canton
5.19 TL
2.26448%
Sui
49.43 TL
-1.10407%
USD1
49.53 TL
0.042%
Gram (prev. Toncoin)
67.15 TL
0.43211%
Hedera
4.16 TL
-0.4549%
Tether Gold
204557 TL
-0.97932%
Global Dollar
49.59 TL
0.06876%
Bittensor
13188.82 TL
-2.59128%
Shiba Inu
0.00024837 TL
0.08275%
Cronos
2.83 TL
-0.29221%
PayPal USD
49.63 TL
0.19916%
Quant
9609.84 TL
-2.52468%
Bitway
86.64 TL
-23.60258%
Ethena
9.34 TL
-1.42724%
OKB
5682.27 TL
0.51905%
Ripple USD
49.59 TL
0.0622%
Circle USYC
56.56 TL
0.08073%
Ondo US Dollar Yield
57.05 TL
0.09712%
Aave
7437.35 TL
-1.91338%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
49.58 TL
0.07376%
Ondo
21.75 TL
0.40531%
Worldcoin
27 TL
9.78757%
Pump.fun
0.219232 TL
-0.92078%
Polkadot
56.6 TL
1.88555%
Aster
35.39 TL
1.70541%
Falcon USD
49.39 TL
0.19171%
PAX Gold
204666 TL
-0.91233%
USDD
49.52 TL
0.08148%
Pepe
0.00020773 TL
3.2462%
MemeCore
38.15 TL
2.84238%
Mantle
26.31 TL
-0.45639%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.53 TL
0.17014%
World Liberty Financial
2.67 TL
-5.34994%
Sky
3.57 TL
2.56354%
Internet Computer
140.67 TL
-2.57677%
United Stables
49.55 TL
0.02933%
HTX DAO
8.168E-5 TL
-0.17422%
Arbitrum
9.86 TL
0.69815%
BFUSD
49.52 TL
0.10504%
Bitget Token
92.07 TL
-0.91849%
Ethereum Classic
385.15 TL
-0.17834%
Venice Token
1215.65 TL
1.50552%
JUST
7 TL
2.34901%
Gate
489.71 TL
-0.94142%
Algorand
5.56 TL
1.04346%
KuCoin
357.69 TL
-4.76782%
POL (ex-MATIC)
4.59 TL
-0.30543%
Jupiter
14.7 TL
0.48664%
Blockchain Capital
5242.29 TL
0.07376%
Cosmos Hub
87.03 TL
2.22685%
Render
89.57 TL
-0.27289%
Pi Network
3.84 TL
-1.26732%
Injective
422.87 TL
-0.24652%
Filecoin
50.25 TL
-3.07752%
Open USD
49.57 TL
0.90676%
NEXO
40.41 TL
1.49597%
Aerodrome Finance
39.99 TL
0.82259%
Lighter
159.23 TL
1.50569%
Akedo
1.63 TL
17.01717%
LayerZero
91.71 TL
-2.15371%
GHO
49.5 TL
0.0039%
PancakeSwap
107.6 TL
-0.94765%
Aptos
38.66 TL
1.02766%
Pearl
97.02 TL
5.01826%
Stacks
17.67 TL
-2.41319%
Midnight
1.98 TL
-0.12481%
Ether.fi
33.74 TL
-4.13935%
Dash
2480.87 TL
2.13312%