Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 6.182,82 6.183,55 % -2,14 09:04
Çeyrek Altın 10.150,00 10.239,00 % -2,38 09:04
Yarım Altın 20.313,00 20.454,00 % -2,38 09:04
Tam Altın 41.350,40 42.165,09 % 0,01 09:04
Cumhuriyet Altını 40.495,00 40.864,00 % -2,38 09:04
Reşat Altını 40.527,47 40.896,95 % -2,30 09:04
22 Ayar Bilezik 5.666,20 5.711,22 % -2,15 09:04
14 Ayar Altın TL/Gr 3.397,24 4.568,84 % -2,13 09:04
18 Ayar Altın TL/Gr 4.513,46 4.513,99 % -2,14 09:04
22 Ayar Altın TL/Gr 5.664,77 5.926,77 % -2,39 09:04
Ata Altın 42.642,60 43.717,18 % 0,01 09:04
Kulplu Reşat Altını 40.529,69 40.899,20 % -2,30 09:04
Altın (ONS) 4.167,69 4.168,32 % -2,18 09:04
Altın ($/kg) 133.339,00 133.354,00 % -2,17 09:04
Altın (€/kg) 120.392,00 120.466,00 % -0,31 09:04
Külçe Altın ($) 139.300,00 139.400,00 % -0,07 09:04
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 103.376,00 105.024,71 % 0,01 09:04
Beşli Altın 209.336,40 213.412,29 % 0,01 09:04
Gremse Altın 103.376,00 105.736,09 % 0,01 09:04
Has Altın 6.151,90 6.152,63 % -2,14 09:04

canlı casino siteleri