| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ekim | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,2 | |
| 21 Ekim | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 7,9 | |
| 21 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1105,6 | |
| 21 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 19,3 | |
| 21 Ekim | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 28 | |
| 21 Ekim | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,7 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %6,1 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -18,3 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 21 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102 | |
| 21 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,2 | |
| 21 Ekim | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 21 Ekim | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,75 | |
| 21 Ekim | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | |
| 21 Ekim | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 13,36 | |
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | ||
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0 | |
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,4 | |
| 21 Ekim | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,5 | |
| 21 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 21 Ekim | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | 4,8 | |
| 21 Ekim | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,1 | |
| 21 Ekim | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 21 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | Almanya | ⭑ | Bundesbank Mauderer Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,9 | |
| 21 Ekim | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %6,5 | |
| 21 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 21 Ekim | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 21 Ekim | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %-1,4 | |
| 22 Ekim | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 22 Ekim | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 22 Ekim | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %3 | |
| 22 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %4,5 | |
| 22 Ekim | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 96 | |
| 22 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 101 | |
| 22 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 91,9 | |
| 22 Ekim | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | ||
| 22 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -36 | |
| 22 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -9 | |
| 22 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 22 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 22 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 22 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | %37 | |
| 22 Ekim | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 47,9 | |
| 22 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 22 Ekim | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,17 | |
| 22 Ekim | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,79 | |
| 22 Ekim | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,33 | |
| 22 Ekim | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,42 | |
| 22 Ekim | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3 | |
| 22 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 22 Ekim | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 22 Ekim | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,3 | |
| 22 Ekim | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 13,5 | |
| 22 Ekim | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %3,1 | |
| 22 Ekim | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 22,8 | |
| 22 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | ||
| 22 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -16,5 | |
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Ekim | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 41,8 | |
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 14 | |
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 20 | |
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Ekim | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 22 Ekim | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %23 | |
| 22 Ekim | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 23 Ekim | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | ||
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Ekim | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 120,6 | |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 55,1 | |
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | 0,6 | |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %2,7 | |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 23 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 50,6 | |
| 23 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,9 | |
| 23 Ekim | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,9 | |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3 | |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -36 | |
| 23 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -9 | |
| 23 Ekim | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | ||
| 23 Ekim | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 23 Ekim | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 23 Ekim | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | 0,8 | |
| 23 Ekim | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 23 Ekim | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | 0,7 | |
| 23 Ekim | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | 4,47 | |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | -0,7 | |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %-0,7 | |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | 1,3 | |
| 23 Ekim | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 5,1 | |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 55,9 | |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | 3,4 | |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 46,3 | |
| 23 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 48,1 | |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 50,9 | |
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | 4,6 | |
| 23 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 23 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 26 Ekim | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 26 Ekim | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,275 | |
| 26 Ekim | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 117,7 | |
| 26 Ekim | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 120,6 | |
| 26 Ekim | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 14,4 | |
| 26 Ekim | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 84,4 | |
| 26 Ekim | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 70 | |
| 26 Ekim | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,9 | |
| 26 Ekim | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6,8 | |
| 26 Ekim | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %13,2 | |
| 26 Ekim | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,9 | |
| 26 Ekim | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %6,8 | |
| 26 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 89,9 | |
| 26 Ekim | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 89,5 | |
| 26 Ekim | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 90,4 | |
| 26 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 26 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 26 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 26 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 26 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -55 | |
| 26 Ekim | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 84,2 | |
| 26 Ekim | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 26 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,04 | |
| 26 Ekim | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 26 Ekim | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 26 Ekim | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 26 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | 9,8 | |
| 26 Ekim | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Ekim | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Ekim | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 27 Ekim | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,6 | |
| 27 Ekim | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,6 | |
| 27 Ekim | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %3,7 | |
| 27 Ekim | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | 1,4 | |
| 27 Ekim | Çin | ⭑ | Sanayi Kârları (YBB) (Yıllık) | - | 15,7 | |
| 27 Ekim | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,52 | |
| 27 Ekim | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | |
| 27 Ekim | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -11,9 | |
| 27 Ekim | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 27 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-0,9 | |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %52,5 | |
| 27 Ekim | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,87 | |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 7,8 | |
| 27 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 27 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 27 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 27 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 27 Ekim | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,42 | |
| 27 Ekim | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 27 Ekim | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | ||
| 27 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -55 | |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 84,2 | |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -5,06 | |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 7,4 | |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 0,605 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %-2,1 | |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,36 | |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 2,53 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | 0,1 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %1,6 | |
| 27 Ekim | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 443,5 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,3 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 81,9 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,684 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | 6,4 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | -2 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | -5 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | -1,8 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -0,9 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %4,4 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,34 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - |
Bitcoin
4054488 TL
-1.12125%
Ethereum
118944 TL
-1.20566%
Tether
49.54 TL
0.05229%
XRP
64.58 TL
-0.73844%
USDC
49.58 TL
0.0706%
Solana
5191.87 TL
-0.95681%
TRON
16.45 TL
0.1854%
Figure Heloc
50.61 TL
%
Zcash
56494 TL
-1.95075%
Hyperliquid
3916.91 TL
-1.42026%
Dogecoin
3.94 TL
-0.24546%
Monero
30109 TL
2.30065%
USDS
49.64 TL
0.17515%
WhiteBIT Coin
3961.85 TL
-1.09173%
Chainlink
595.79 TL
-1.30958%
LEO Token
447.03 TL
-0.07922%
Cardano
10.79 TL
-1.22684%
NEAR Protocol
237.29 TL
-5.14362%
Stellar
8.81 TL
-0.62594%
Rain
0.411134 TL
-11.25103%
Bitcoin Cash
13784.16 TL
-0.35791%
Ethena USDe
49.57 TL
0.07358%
Litecoin
2950.81 TL
-0.57369%
Dai
49.6 TL
0.0851%
Uniswap
356.5 TL
-2.60045%
Avalanche
474.64 TL
-1.84105%
Canton
5.19 TL
2.27035%
Sui
49.38 TL
-1.26024%
USD1
49.53 TL
0.03394%
Gram (prev. Toncoin)
67.12 TL
0.35631%
Hedera
4.16 TL
-0.6031%
Tether Gold
204611 TL
-0.93174%
Global Dollar
49.59 TL
0.05947%
Bittensor
13179.16 TL
-2.58858%
Shiba Inu
0.00024846 TL
0.12514%
Cronos
2.83 TL
-0.31106%
PayPal USD
49.63 TL
0.17956%
Quant
9601.04 TL
-2.40183%
Bitway
86.4 TL
-23.29331%
Ethena
9.34 TL
-1.19883%
OKB
5677.11 TL
0.47362%
Ripple USD
49.59 TL
0.05019%
Circle USYC
56.56 TL
0.06631%
Ondo US Dollar Yield
57.01 TL
0.07508%
Aave
7433.65 TL
-1.90396%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
49.58 TL
0.05934%
Ondo
21.73 TL
0.33173%
Worldcoin
26.93 TL
9.49884%
Pump.fun
0.219278 TL
-0.92242%
Polkadot
56.53 TL
1.79268%
Aster
35.34 TL
1.59427%
Falcon USD
49.36 TL
0.11161%
PAX Gold
204712 TL
-0.88892%
USDD
49.53 TL
0.05573%
MemeCore
38.5 TL
3.97568%
Pepe
0.0002074 TL
3.05142%
Mantle
26.32 TL
-0.60183%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.53 TL
0.12884%
World Liberty Financial
2.67 TL
-5.36746%
Sky
3.57 TL
2.55282%
Internet Computer
140.68 TL
-2.58238%
United Stables
49.56 TL
0.02074%
HTX DAO
8.169E-5 TL
-0.18433%
Arbitrum
9.84 TL
1.01229%
BFUSD
49.52 TL
0.09508%
Bitget Token
92.23 TL
-0.73002%
Ethereum Classic
385.12 TL
-0.20692%
Venice Token
1217.65 TL
2.61121%
JUST
7 TL
2.41325%
Gate
489.43 TL
-0.93604%
Algorand
5.55 TL
0.9427%
KuCoin
357.4 TL
-4.89741%
POL (ex-MATIC)
4.59 TL
-0.38734%
Jupiter
14.69 TL
0.41074%
Blockchain Capital
5242.36 TL
0.05934%
Cosmos Hub
87 TL
2.14254%
Render
89.6 TL
-0.19059%
Pi Network
3.84 TL
-1.09334%
Injective
422.15 TL
-0.31763%
Filecoin
50.17 TL
-3.11871%
Open USD
49.58 TL
0.91657%
NEXO
40.34 TL
1.46067%
Aerodrome Finance
40.08 TL
1.07417%
Lighter
159.23 TL
1.88546%
Akedo
1.64 TL
17.99401%
LayerZero
92.1 TL
-1.66446%
GHO
49.5 TL
-0.00335%
Pearl
97.81 TL
6.22298%
PancakeSwap
107.64 TL
-0.92571%
Aptos
38.65 TL
1.1612%
Stacks
17.63 TL
-2.60521%
Midnight
1.98 TL
-0.25812%
Ether.fi
33.73 TL
-4.10367%
Dash
2478.04 TL
2.05227%