Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.531,31 -0.17 11:57
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.844,24 -0.37 11:57
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.677,84 -0.77 11:57
BIST 100 14.933,47 -0.07 11:57
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.939,00 -0.03 11:57
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.935,96 -0.03 11:57
BIST 100-30 23.886,22 0.4 11:57
BIST 30 17.049,21 -0.24 11:57
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.318,21 -0.21 11:57
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 17.055,94 -0.18 11:57
BIST 50 13.329,81 -0.2 11:57
50-30 9.926,16 -0.35 11:57
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.749,14 -0.4 11:57
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.922,41 -0.35 11:57
500 18.424,67 -0.06 11:57
ADANA 54.210,46 3.61 11:57
ALTIN TAHVILI 14.950,75 -0.65 11:57
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.077,99 -0.64 11:57
ANA 64.558,38 -0.2 11:57
ANKARA 53.497,42 0.07 11:57
ANTALYA 16.728,95 -0.63 11:57
ARACI KURUMLAR 130.791,11 -1.54 11:57
AYDIN 9.476,21 0.6 11:57
BALIKESIR 14.110,20 0.59 11:57
BANKA 17.269,43 -0.74 11:57
BANKA DISI LIKIT 10 19.647,69 0.29 11:57
BILISIM 8.395,57 0.39 11:57
BURSA 23.385,20 0.17 11:57
DENIZLI 12.439,33 -0.59 11:57
ELEKTRIK 839,83 0.04 11:57
FIN KIR FAKTORING 70.999,19 -3.93 11:57
GAYRIMENKUL YO 7.318,25 -0.52 11:57
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.329,42 -0.52 11:57
GERI ALIM 14.441,23 0.27 11:57
GIDA ICECEK 16.590,75 0.26 11:57
HALKA ARZ 315.548,65 0.2 11:57
HIZMETLER 13.218,00 0.07 11:57
HOLDING VE YATIRIM 14.167,26 0.84 11:57
ILETISIM 3.016,88 0.29 11:57
INSAAT 24.388,92 0.66 11:57
ISTANBUL 17.956,58 0.31 11:57
IZMIR 20.893,42 0.35 11:57
KATILIM 100 17.464,98 0.44 11:57
KATILIM 30 17.445,61 0.4 11:57
KATILIM 50 17.783,55 0.48 11:57
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.314,40 0.26 11:57
KATILIM TEMETTU 16.857,27 0.42 11:57
KATILIM TUM 19.014,27 0.44 11:57
KAYSERI 50.369,03 -0.35 11:57
KIMYA PETROL PLASTIK 17.801,06 1.05 11:57
KOBI SANAYI 50.500,76 1.02 11:57
KOCAELI 37.035,35 0.46 11:57
KONYA 10.874,45 -0.48 11:57
KURUMSAL YONETIM 13.835,15 -0.01 11:57
LIKIT BANKA 15.255,53 -0.82 11:57
MADENCILIK 13.683,51 0.17 11:57
MALI 20.332,66 -0.41 11:57
MANISA 4.199,66 -0.8 11:57
MENKUL KIYM YO 5.158,98 -0.37 11:57
METAL ANA 25.891,52 0.08 11:57
METAL ESYA MAKINA 28.291,82 -0.3 11:57
ORMAN KAGIT BASIM 9.400,26 0.1 11:57
SIGORTA 83.851,07 -0.94 11:57
SINAI 18.990,58 0.14 11:57
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.990,58 0.16 11:57
SPOR 2.038,72 -1.34 11:57
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.189,23 0.03 11:57
SURDURULEBILIRLIK 25 18.447,07 -0.11 11:57
TAS TOPRAK 16.202,87 -1.32 11:57
TEKIRDAG 53.389,97 0.26 11:57
TEKNOLOJI 51.279,35 0.43 11:57
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.819,32 0.47 11:57
TEKSTIL DERI 4.732,16 -1.77 11:57
TEMETTU 16.705,27 0.28 11:57
TEMETTU 10 YIL 17.492,91 0.45 11:57
TEMETTU 25 18.282,21 0.05 11:57
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.193,97 -0.05 11:57
TEMETTU 5 YIL 16.178,39 0.18 11:57
TICARET 34.468,53 0.36 11:57
TUM 18.735,45 -0.04 11:57
TUM-100 72.471,38 -0.05 11:57
TURIZM 2.037,57 0.82 11:57
ULASTIRMA 37.416,03 -1.17 11:57
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.862,37 -0.01 11:57
GARANTI BBVA IKLIM 11.072,89 0.01 11:57
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.229,46 -0.16 11:57
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.035,32 0.62 11:57
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.937,82 -0.37 11:57
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.382,03 -0.35 11:57
QNB TEMIZ ENERJI 193,96 0.27 11:57
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.391,80 0.05 11:57
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.812,98 0.18 11:57

canlı casino siteleri