| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 16 Temmuz | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 13 | |
| 16 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 1090,1 | -217,5 |
| 16 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 745,6 | -21,3 |
| 16 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %18,2 | %25,3 |
| 16 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %2,75 | %2,5 |
| 16 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %4,7 | %5,5 |
| 16 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 40,3 | |
| 16 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 5,2 | |
| 16 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 35,2 | |
| 16 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 66,7 | |
| 16 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,4 | |
| 16 Temmuz | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,2066 | %1,1583 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1,044 | -7,053 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-1,8 | %-1,6 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,7 | %0,8 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,1 | %-0,1 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,3 | %1,1 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -18,66 | -24,58 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -7,14 | -12,21 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,2 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1 | %0 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,5 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %1 |
| 16 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırım (Yıllık) | - | %27,4 | %8,5 |
| 16 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %15,5 | %-32,8 |
| 16 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-11,4 | %-22,5 |
| 16 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | 114,2 | -298,2 |
| 16 Temmuz | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0 | %0,3 |
| 16 Temmuz | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3 | %3,2 |
| 16 Temmuz | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0 | %0,4 |
| 16 Temmuz | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3 | %3,2 |
| 16 Temmuz | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,867 | %2,772 |
| 16 Temmuz | İspanya | ⭑ | 30 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %4,286 | %4,038 |
| 16 Temmuz | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,297 | %3,157 |
| 16 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -7,8 | -1,2 |
| 16 Temmuz | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,793 | 4,421 |
| 16 Temmuz | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 16 Temmuz | Fransa | ⭑ | 2031 OAT İhalesi | - | %3,23 | %3,03 |
| 16 Temmuz | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,58 | %3,48 |
| 16 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-8,6 | |
| 16 Temmuz | Fransa | ⭑ | OATi İhalesi | - | ||
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,4 | %0,7 |
| 16 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 67,12 | 61,95 |
| 16 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-1,6 |
| 16 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,4 | %1 |
| 16 Temmuz | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,4 | %0,7 |
| 16 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 239 | 253,1 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1805 | 1821 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 208 | 216 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 214,25 | 219 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | 8,7 | -10,1 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 41,4 | 10,3 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 34,4 | 50,2 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 30,1 | 41,2 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 10 | 7,9 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 37 | 27,3 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 53,9 | 53,2 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %-0,2 | %1 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,8 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,2 | %1 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %6,7 | %7,3 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 34 | 36 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | %-5,4 | %3,5 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | %-0,3 | %4,8 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 41 | 61 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,66 | %3,63 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,65 | %3,635 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,93 | %5,82 |
| 16 Temmuz | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,968 | %3,783 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,55 | %6,49 |
| 16 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 16 Temmuz | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,736 |
| YKBNK | 18.597.336.729,94 |
| THYAO | 14.343.299.554,75 |
| ASELS | 14.187.263.359,75 |
| AKBNK | 11.262.054.536,45 |
| ASTOR | 9.324.960.078,00 |
| ISCTR | 8.423.718.590,41 |
| ORZAX | 8.213.145.331,95 |
| TUPRS | 8.195.838.334,75 |
| SASA | 5.780.325.690,26 |
| EREGL | 5.689.451.283,56 |
| BIMAS | 5.134.418.666,00 |
| SSAAT | 4.464.378.961,00 |
| GARAN | 4.321.735.224,80 |
| KCHOL | 4.133.503.324,60 |
| TRALT | 3.970.707.199,25 |
| SAHOL | 3.866.960.086,15 |
| TCELL | 3.562.144.414,90 |
| TERA | 2.891.801.608,60 |
| EKIM | 2.699.553.272,20 |
| KTLEV | 2.574.000.078,40 |
| SISE | 2.511.909.377,60 |
| EKGYO | 2.447.388.375,30 |
| HALKB | 2.414.012.145,86 |
| OZATD | 2.385.104.685,50 |
| PETKM | 2.333.144.375,32 |
| BALSU | 2.312.109.721,81 |
| IEYHO | 2.308.558.716,90 |
| KRDMD | 2.253.807.013,12 |
| TTKOM | 2.196.835.181,25 |
| MGROS | 2.195.986.932,50 |
| FROTO | 2.154.092.721,00 |
| DAPGM | 2.107.290.733,51 |
| AKSEN | 1.910.576.995,65 |
| CWENE | 1.852.949.821,82 |
| VAKBN | 1.846.312.432,00 |
| PGSUS | 1.715.670.048,20 |
| MANAS | 1.505.120.394,28 |
| TEHOL | 1.303.137.137,44 |
| HEKTS | 1.294.461.684,11 |
| ALTINS1 | 1.292.514.946,92 |
Bitcoin
3022869 TL
-0.79866%
Ethereum
88545 TL
-2.03894%
Tether
47.08 TL
0.15365%
USDC
47.11 TL
0.17094%
XRP
51.71 TL
-1.42207%
Solana
3577.51 TL
-1.76785%
TRON
15.23 TL
-0.16419%
Figure Heloc
47.97 TL
-1.57277%
Hyperliquid
2943.22 TL
-6.64448%
Dogecoin
3.45 TL
-0.91363%
USDS
47.1 TL
0.16195%
Rain
0.692518 TL
1.66927%
Zcash
25616 TL
-5.93716%
LEO Token
461.58 TL
-0.13335%
WhiteBIT Coin
2644.83 TL
-1.10008%
Stellar
8.98 TL
1.17655%
Monero
15867.49 TL
2.40377%
Chainlink
397.59 TL
-0.96593%
Cardano
7.69 TL
-0.62454%
Canton
6.13 TL
-4.29453%
Dai
47.11 TL
0.17327%
Bitcoin Cash
10502.78 TL
-1.41347%
USD1
47.06 TL
0.16281%
Gram (prev. Toncoin)
71.94 TL
-3.79737%
Ethena USDe
47.1 TL
0.15697%
Litecoin
2134.63 TL
0.90534%
Global Dollar
47.19 TL
0.09725%
Sui
35.37 TL
-0.07045%
Circle USYC
53.19 TL
%
Hedera
3.17 TL
-0.72358%
Avalanche
311.47 TL
-0.8606%
PayPal USD
47.1 TL
0.16879%
Cronos
2.87 TL
9.59351%
NEAR Protocol
96.13 TL
-1.0242%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.11 TL
0.14712%
Shiba Inu
0.00019586 TL
-1.635%
Tether Gold
187451 TL
-1.74626%
Uniswap
173.55 TL
1.58387%
Ondo US Dollar Yield
53.54 TL
0.04476%
Bittensor
9165.49 TL
-2.22798%
World Liberty Financial
2.71 TL
-0.00668%
Ondo
17.28 TL
1.01551%
PAX Gold
187307 TL
-1.78314%
OKB
3807.01 TL
-0.95769%
Aster
29.3 TL
-1.17355%
DeXe
1674.47 TL
-6.3339%
MemeCore
57.76 TL
-1.04816%
HTX DAO
8.507E-5 TL
0.27165%
Ripple USD
47.13 TL
0.19603%
Polkadot
40.98 TL
2.98365%
Mantle
20.95 TL
4.52208%
USDD
47.08 TL
0.14914%
Sky
2.91 TL
-1.07725%
Falcon USD
46.91 TL
0.17142%
Aave
4342.97 TL
-4.2828%
Worldcoin
18.62 TL
-3.53621%
BFUSD
47.05 TL
0.15614%
Internet Computer
101.36 TL
-0.96247%
Bitget Token
78 TL
-1.43099%
Pepe
0.00012959 TL
-1.33218%
Ethereum Classic
329.91 TL
-1.12907%
United Stables
47.11 TL
0.14679%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.88 TL
-0.04966%
USDGO
47.11 TL
0.16341%
Blockchain Capital
5002.2 TL
0.14222%
Stable
1.84 TL
5.65188%
Quant
3014.34 TL
-1.2208%
KuCoin
319.13 TL
-1.95673%
ADI
330.62 TL
0.68239%
POL (ex-MATIC)
3.86 TL
-1.04913%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.28 TL
0.15169%
Pi Network
3.62 TL
-2.81314%
JUST
4.59 TL
-1.86141%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.35 TL
-0.06857%
Ethena
3.96 TL
0.74544%
Cosmos Hub
71.92 TL
-1.8316%
Audiera
119.94 TL
-3.72223%
Render
70.4 TL
-2.01009%
NEXO
35.48 TL
-1.04777%
Algorand
3.91 TL
-1.34595%
币安人生 (BinanceLife)
33.79 TL
-0.82058%
Gate
314.32 TL
-0.58438%
Pump.fun
0.08209 TL
5.48212%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.04 TL
0.16084%
Jupiter
9.5 TL
-2.62428%
Beldex
4.01 TL
5.79739%
Filecoin
36.65 TL
-1.54845%
Lighter
113.41 TL
-1.46007%
GHO
47.03 TL
0.11178%
Arbitrum
4.22 TL
1.70579%
Usual USD
47.06 TL
0.17523%
YLDS
47.11 TL
0.16342%
Aptos
29.12 TL
-1.08849%