| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 427,88 | 423,66 |
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-11,3 | %-11,6 |
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 07 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yerel Seçimler | - | ||
| 07 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1,841 | 5,026 |
| 07 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-2,7 | %4,2 |
| 07 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %14,1 | %-2,7 |
| 07 Mayıs | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9197 | %0,9464 |
| 07 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %5 | %1,4 |
| 07 Mayıs | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0 | %-1 |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -6,9 | -5,5 |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1,2 | -1,5 |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 52,5 | 52 |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 59,3 | 57,5 |
| 07 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 715,7 | 721 |
| 07 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3 | %3,1 |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB de Guindos Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 42,1 | 48 |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 41,7 | 44,6 |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 38,1 | 38,4 |
| 07 Mayıs | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 44,8 | 46,8 |
| 07 Mayıs | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | %1,75 | %1,75 |
| 07 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 42,1 | 48 |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 41,7 | 44,6 |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 38,1 | 38,4 |
| 07 Mayıs | İtalya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,8 | 46,8 |
| 07 Mayıs | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 07 Mayıs | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,411 | 3,342 |
| 07 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 39,7 | 45,6 |
| 07 Mayıs | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,392 | %3,435 |
| 07 Mayıs | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,492 | %1,678 |
| 07 Mayıs | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,675 | %2,734 |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,3 |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,2 | %1,3 |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2035 OAT İhalesi | - | %3,61 | %3,73 |
| 07 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2042 OAT İhalesi | - | %4,09 | %3,98 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 83,387 | 60,62 |
| 07 Mayıs | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %2,7 | %16 |
| 07 Mayıs | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 83,387 | 60,62 |
| 07 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 56,6 | 60,95 |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,31 | %0,38 |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,26 | %4,45 |
| 07 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,9 |
| 07 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,3 | %-0,7 |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,86 |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,45 | %4,59 |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1766 | 1776 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 200 | 190 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 203,25 | 207,75 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,8 | %1,6 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,3 | %4,6 |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | %-1,6 | %1,4 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | %1,8 | %6,2 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | %-0,2 | %-1,9 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 63 | 79 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,6 | %3,4 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,6 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,62 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,72 | %5,64 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,37 | %6,3 |
| 07 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 10,54 | 6,41 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 24,86 | 8,85 |
| 07 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5 | %-8,6 |
| 07 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %6,5 | %6,75 |
| 07 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 07 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,7 |
| SASA | 14.414.399.151,06 |
| THYAO | 4.652.102.322,00 |
| ASTOR | 3.269.645.874,50 |
| ASELS | 2.966.013.361,25 |
| TRILC | 2.742.714.266,26 |
| MIATK | 2.472.358.563,57 |
| AAGYO | 2.343.848.220,70 |
| AKBNK | 2.337.117.802,65 |
| ISCTR | 2.323.802.897,11 |
| DOFRB | 1.964.627.952,50 |
| SISE | 1.952.534.209,51 |
| KTLEV | 1.891.377.791,20 |
| TUPRS | 1.647.818.992,75 |
| EREGL | 1.591.141.934,28 |
| KLRHO | 1.465.188.447,20 |
| HEKTS | 1.428.083.497,48 |
| ECILC | 1.421.098.739,45 |
| PEKGY | 1.408.961.808,98 |
| GARAN | 1.316.551.028,10 |
| TRALT | 1.292.384.747,12 |
| YKBNK | 1.266.627.189,88 |
| EMPAE | 1.237.802.039,32 |
| EFOR | 1.144.032.156,35 |
| NETCD | 1.056.118.576,00 |
| BIMAS | 1.051.818.801,50 |
| PATEK | 1.003.945.192,80 |
| YEOTK | 1.002.131.485,00 |
| BRSAN | 991.147.511,50 |
| TERA | 933.972.472,70 |
| PAHOL | 913.754.641,51 |
| GENIL | 887.045.312,38 |
| DSTKF | 831.075.132,50 |
| KCHOL | 810.348.388,00 |
| MCARD | 787.767.226,20 |
| SURGY | 766.630.023,25 |
| SAHOL | 752.542.440,55 |
| SOKM | 739.140.508,00 |
| FROTO | 732.827.110,75 |
| TCELL | 723.691.577,10 |
| PETKM | 700.460.530,36 |
Bitcoin
3622791 TL
-1.31212%
Ethereum
103473 TL
-1.98527%
Tether
45.36 TL
0.25856%
XRP
62.93 TL
-1.6732%
USDC
45.36 TL
0.30085%
Solana
4005.91 TL
-1.02863%
TRON
15.87 TL
1.67332%
Figure Heloc
45.49 TL
-1.39827%
Dogecoin
4.85 TL
-3.85894%
WhiteBIT Coin
2670.82 TL
-0.50101%
USDS
45.36 TL
0.27865%
Hyperliquid
1933.84 TL
-0.21086%
Cardano
11.95 TL
-1.26423%
LEO Token
470.64 TL
0.54096%
Zcash
25773 TL
1.96768%
Bitcoin Cash
20418 TL
-1.95529%
Toncoin
121.62 TL
0.46992%
Monero
18051.93 TL
-4.3949%
Chainlink
449.42 TL
-1.11858%
Canton
6.59 TL
-0.42173%
Stellar
7.21 TL
-1.22911%
MemeCore
170.18 TL
-2.89378%
USD1
45.33 TL
0.24355%
Dai
45.35 TL
0.28541%
Litecoin
2565.1 TL
-0.41129%
Avalanche
433.28 TL
-0.51762%
Ethena USDe
45.34 TL
0.27465%
Hedera
4.11 TL
-0.19632%
Sui
44.18 TL
-1.86321%
Shiba Inu
0.00028603 TL
-0.65855%
Rain
0.341469 TL
5.51221%
PayPal USD
45.36 TL
0.27645%
Cronos
3.16 TL
-1.15306%
Circle USYC
50.73 TL
%
Bittensor
13938.65 TL
0.24982%
Tether Gold
213520 TL
0.11264%
Global Dollar
45.36 TL
0.27428%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.36 TL
0.26015%
World Liberty Financial
3.39 TL
6.64003%
PAX Gold
213605 TL
0.1174%
Polkadot
59.78 TL
0.10929%
Mantle
30.18 TL
-0.37492%
Uniswap
156.86 TL
-0.4397%
NEAR Protocol
69.83 TL
4.60348%
Sky
3.68 TL
1.95571%
Ondo
16.98 TL
8.67606%
OKB
3873.31 TL
-1.68421%
HTX DAO
8.971E-5 TL
1.33632%
Falcon USD
45.3 TL
0.24708%
Pi Network
7.75 TL
-4.21622%
Internet Computer
144.13 TL
5.04362%
Pepe
0.00018907 TL
-0.60531%
Aster
30.03 TL
-1.44494%
Ripple USD
45.36 TL
0.25432%
Bitget Token
94.4 TL
-3.59919%
Ethereum Classic
427.03 TL
1.42065%
USDD
45.37 TL
0.28317%
Aave
4194.69 TL
-0.99931%
Ondo US Dollar Yield
51.37 TL
0.27467%
BFUSD
45.33 TL
0.28029%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
Algorand
5.85 TL
0.96806%
KuCoin
377.2 TL
-1.07271%
Ethena
5.49 TL
0.32592%
POL (ex-MATIC)
4.58 TL
1.51857%
Quant
3295.41 TL
3.8566%
Render
90.26 TL
-0.75881%
United Stables
45.34 TL
0.23772%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.09 TL
0.18125%
Blockchain Capital
4798.22 TL
0.26395%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
502.37 TL
0.27062%
Cosmos Hub
85.05 TL
-2.05269%
NEXO
40.34 TL
-0.46093%
Worldcoin
11.72 TL
-0.30194%
Filecoin
49.78 TL
-0.3925%
Aptos
47.25 TL
2.43216%
Gate
329.88 TL
0.10835%
Arbitrum
5.98 TL
3.57807%
Siren
48.86 TL
-2.8605%
Stable
1.49 TL
-0.25469%
JUST
3.84 TL
-0.14601%
Pump.fun
0.090905 TL
-1.92949%
Jupiter
9.46 TL
2.14507%
VeChain
0.345314 TL
-1.09653%
Pudgy Penguins
0.469706 TL
-0.87508%
Dash
2260.64 TL
-3.67998%
Venice Token
623.68 TL
6.71853%
USDtb
45.34 TL
0.23195%
Beldex
3.63 TL
0.59189%
Virtuals Protocol
42.34 TL
-1.45149%
OUSG
5224.53 TL
0.27102%
Bonk
0.00031325 TL
1.01181%
SkyAI
27.27 TL
-6.05898%
GHO
45.35 TL
0.27217%
DeXe
549.06 TL
6.81501%