Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 45.2517 45.2445 45.3674 45.3651
Euro Euro 53.212 53.1484 53.3432 53.3155
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 61.5151 61.4252 61.7032 61.6754
Avustralya Doları Avustralya Doları 32.6469 32.6211 32.799 32.7694
Kanada Doları Kanada Doları 33.1132 33.1132 33.2338 33.2163
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 57.9929 57.9799 58.245 58.2088
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.6536 6.6459 6.6714 6.6684
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.6463 6.6463 6.6714 6.6675
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.60799 0.6064 0.60844 0.60783
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.8786 4.8768 4.9066 4.9024
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.7465 2.7463 2.767 2.7576
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.08101 0.081 0.08129 0.08128
Bitcoin Bitcoin 3612552.8 3585832.1 3622881.79 3605324.39
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.1039 10.0915 10.1321 10.1316
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.1048 7.1021 7.1321 7.1289
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.322 12.3204 12.3529 12.3526
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.8618 4.8598 4.9011 4.8937
Bulgar Levası Bulgar Levası 27.1972 27.1972 27.1972 27.1972
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.4535 0.453 0.4544 0.4542
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1621 0.1621 0.1625 0.1623
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 147.2693 147.0837 147.4132 147.413
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 62.5838 62.5065 62.7095 62.6902
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 4.834 4.8324 4.8478 4.8425
Suudi Riyali Suudi Riyali 11.9909 11.9892 12.0624 12.0017
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Katar Riyali Katar Riyali 12.4214 12.4032 12.4498 12.4202
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 16.0232 15.9898 16.0843 16.0275
Japon Yeni Japon Yeni 0.289 0.2889 0.2896 0.2895

canlı casino siteleri