Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 47.0397 47.0194 47.124 47.1003
Euro Euro 53.9613 53.8361 54.1152 54.0194
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 63.7409 63.3838 63.8587 63.6028
Avustralya Doları Avustralya Doları 32.9396 32.8666 32.9972 32.9585
Kanada Doları Kanada Doları 33.5047 33.4724 33.5856 33.5506
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 58.405 58.1113 58.4843 58.235
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.9506 6.9436 6.9571 6.9546
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.9503 6.9419 6.9573 6.9573
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.60675 0.59888 0.60693 0.60211
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.9047 4.8713 4.9099 4.8857
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.8813 2.8619 2.8852 2.8702
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.08226 0.08207 0.08234 0.08223
Bitcoin Bitcoin 3045015.66 2996890.11 3046849.82 3011751.11
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.2946 10.2647 10.3037 10.2723
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.2142 7.1953 7.2241 7.2106
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.8088 12.8061 12.83 12.83
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.4603 0.4593 0.4611 0.4596
Bulgar Levası Bulgar Levası 27.6466 27.6466 27.6466 27.6466
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.8719 4.8573 4.8789 4.8682
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1699 0.1691 0.1702 0.1695
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 152.094 152.0661 152.3058 152.221
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 63.4178 63.3769 63.6079 63.5122
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 5.1223 5.0934 5.1263 5.1062
Suudi Riyali Suudi Riyali 12.5263 12.5247 12.5314 12.5247
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 16.3698 16.2105 16.3917 16.2544
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0003 0.0001
Katar Riyali Katar Riyali 12.9016 12.9006 12.9817 12.9247
Japon Yeni Japon Yeni 0.2907 0.2904 0.2912 0.2905

canlı casino siteleri