Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,65 0,76 39.932.649,89 11:18
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,24 1,84 26.938.184,28 11:18
AAGYO AGAOGLU GMYO 25,52 10,00 69.345.751,20 11:18
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,00 0,18 6.456.502,50 11:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,42 3,72 252.368.299,82 11:18
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,95 0,00 32.389.511,45 11:18
ADGYO ADRA GMYO 57,85 -1,70 18.272.838,40 11:18
AEFES ANADOLU EFES 17,88 0,45 202.037.126,12 11:18
AFYON AFYON CIMENTO 14,10 0,14 16.110.476,36 11:18
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,20 0,83 18.178.274,00 11:18
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,36 1,03 52.587.177,00 11:18
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 0,00 24.633.997,67 11:18
AGYO ATAKULE GMYO 8,55 0,35 1.645.572,42 11:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,48 2,35 57.496.574,78 11:18
AHSGY AHES GMYO 18,17 0,94 8.906.196,87 11:18
AKBNK AKBANK 76,70 1,86 3.866.172.117,80 11:18
AKCNS AKCANSA 193,00 0,57 24.177.322,10 11:18
AKENR AKENERJI 9,88 0,51 9.464.148,51 11:18
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -0,71 27.214.371,66 11:18
AKFIS AKFEN INSAAT 44,48 3,01 87.224.755,56 11:18
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,66 0,62 60.319.256,36 11:18
AKGRT AKSIGORTA 7,46 0,81 28.925.653,80 11:18
AKHAN AKHAN UN 28,58 6,40 357.606.668,76 11:18
AKMGY AKMERKEZ GMYO 310,50 1,97 14.498.609,00 11:18
AKSA AKSA 10,25 0,89 50.934.216,37 11:18
AKSEN AKSA ENERJI 81,25 0,12 110.154.692,85 11:18
AKSGY AKIS GMYO 9,18 -0,65 12.643.610,94 11:15
AKSUE AKSU ENERJI 32,06 2,17 22.698.364,16 11:18
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 3,47 6.585.259,59 11:18
ALARK ALARKO HOLDING 90,95 -0,05 183.113.245,00 11:18
ALBRK ALBARAKA TURK 8,81 0,80 35.340.386,97 11:18
ALCAR ALARKO CARRIER 729,00 0,69 3.763.164,50 11:18
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,10 0,92 19.151.434,90 11:18
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,28 1,11 16.918.797,34 11:17
ALGYO ALARKO GMYO 5,05 0,20 63.184.869,80 11:18
ALKA ALKIM KAGIT 11,85 0,00 18.010.678,64 11:18
ALKIM ALKIM KIMYA 18,97 1,61 12.987.480,43 11:18
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 370,75 0,14 109.697.629,50 11:18
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,61 -0,27 204.033.481,80 11:18
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,21 3,12 177.777.770,28 11:18
ALVES ALVES KABLO 3,71 -0,54 388.659.048,54 11:18
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,64 9,90 16.106.868,40 11:16
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,64 1,53 4.623.249,61 11:17
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,50 1,35 30.293.580,40 11:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,58 -0,08 50.566.026,80 11:18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 103,30 2,38 37.611.498,90 11:18
ARCLK ARCELIK 115,50 1,85 181.086.954,20 11:18
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,72 2,76 49.158.966,18 11:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,60 1,19 6.201.436,32 11:18
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,12 0,86 42.807.007,02 11:18
ARMGD ARMADA GIDA 153,00 3,94 140.484.959,10 11:18
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 0,55 14.085.496,36 11:18
ARTMS ARTEMIS HALI 43,52 0,37 31.672.048,92 11:18
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,41 -0,29 75.142.889,99 11:18
ASELS ASELSAN 382,50 1,53 4.479.470.701,25 11:18
ASGYO ASCE GMYO 10,75 0,75 9.144.756,25 11:18
ASTOR ASTOR ENERJI 208,90 1,31 1.767.272.295,50 11:18
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,35 -0,44 15.921.292,70 11:18
ATAGY ATA GMYO 12,25 0,33 502.692,79 11:17
ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 0,48 2.591.073,75 11:17
ATATP ATP YAZILIM 144,70 0,49 39.695.722,10 11:18
ATATR ATA TURIZM 13,99 4,40 648.637.540,61 11:18
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,90 0,00 70.131,10 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,70 0,00 3.929.498,15 11:17
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,80 0,00 76.454,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,62 3,10 22.097.533,02 11:16
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,34 0,39 6.456.828,08 11:18
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,40 1,38 8.150.780,69 11:18
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,20 2,31 42.735.035,65 11:18
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,28 -0,87 2.723.903,20 11:17
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.108,00 3,65 124.781.154,00 11:18
AYDEM AYDEM ENERJI 31,00 0,13 40.921.867,84 11:18
AYEN AYEN ENERJI 36,08 0,56 57.313.291,62 11:18
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,64 0,00 116.952,88 09:55
AYGAZ AYGAZ 280,25 1,17 56.051.164,25 11:18
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,96 1,02 13.423.346,51 11:18
BAGFS BAGFAS 33,20 0,06 14.322.920,08 11:18
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,60 -1,87 18.143.305,50 11:18
BAKAB BAK AMBALAJ 49,32 7,08 48.673.945,65 11:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,10 -1,00 507.602,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,91 0,74 12.355.792,02 11:18
BANVT BANVIT 160,40 1,65 23.798.890,40 11:17
BARMA BAREM AMBALAJ 53,50 0,85 10.679.912,75 11:17
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,72 0,29 35.864,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,95 -1,98 9.772.454,95 11:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,71 1,07 9.759.587,31 11:18
BEGYO BATI EGE GMYO 4,50 1,35 9.728.649,48 11:18
BERA BERA HOLDING 17,59 1,15 62.069.851,84 11:18
BESLR BESLER GIDA 13,59 1,04 14.275.938,81 11:18
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,38 1,39 60.281.412,40 11:18
BEYAZ BEYAZ FILO 29,56 0,27 4.250.033,60 11:18
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,40 0,65 6.701.644,20 11:18
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,26 0,75 12.781.759,98 11:18
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,24 2,26 12.750.372,29 11:18
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,20 1,21 24.059.407,69 11:17
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 217,10 0,23 22.326.373,00 11:18
BIMAS BIM MAGAZALAR 737,50 -0,20 971.432.517,00 11:18
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,00 0,56 7.077.181,50 11:16
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,08 0,55 66.631.417,89 11:18
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,05 4,03 57.015.781,13 11:18
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,98 1,35 1.417.416,48 11:18
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 0,00 11.902.267,48 11:18
BLCYT BILICI YATIRIM 41,90 -9,97 26.328.116,40 11:18
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,32 0,51 15.093.432,44 11:18
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,19 0,00 6.652.002,45 11:18
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,60 0,93 29.579.275,70 11:18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,59 0,61 6.807.011,20 11:17
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,30 0,31 19.292.370,81 11:17
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,99 9,92 75.304.525,51 11:18
BORSK BOR SEKER 7,23 0,14 22.480.549,00 11:18
BOSSA BOSSA 6,48 1,09 2.959.886,60 11:18
BRISA BRISA 84,40 0,60 1.949.852,95 11:18
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,10 -0,76 1.075.955,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 -0,34 6.747.937,88 11:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,50 0,93 17.800.110,25 11:17
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,84 1,50 10.130.360,28 11:18
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,82 0,00 183.692,92 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 538,00 1,32 396.591.516,00 11:18
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.150,00 0,84 47.413.953,00 11:18
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,44 1,67 60.423.469,96 11:18
BTCIM BATI CIMENTO 6,65 1,06 129.418.626,34 11:18
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 0,50 20.440.356,35 11:18
BULGS BULLS GSYO 45,38 1,02 45.997.292,94 11:18
BURCE BURCELIK 41,14 0,15 32.035.773,86 11:18
BURVA BURCELIK VANA 792,00 -0,25 6.073.275,50 11:17
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,70 2,62 45.525.707,10 11:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,76 0,82 7.388.878,68 11:18
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 0,61 263.239.651,01 11:18
CASA CASA EMTIA PETROL 93,90 0,21 85.542,90 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,40 -0,18 20.303.027,28 11:18
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,10 0,21 20.110.853,30 11:18
CELHA CELIK HALAT 9,53 0,85 3.855.264,14 11:17
CEMAS CEMAS DOKUM 5,09 0,59 21.873.085,69 11:18
CEMTS CEMTAS 10,77 1,70 11.313.958,74 11:18
CEMZY CEM ZEYTIN 70,80 0,50 19.075.351,25 11:18
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,60 -0,65 89.813.411,88 11:18
CGCAM CAGDAS CAM 36,68 1,61 66.678.209,76 11:18
CIMSA CIMSA 52,85 1,63 102.522.144,60 11:18
CLEBI CELEBI 1.846,00 0,98 26.772.720,00 11:18
CMBTN CIMBETON 1.720,00 0,53 5.496.097,00 11:17
CMENT CIMENTAS 325,50 0,00 131.502,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,45 1,47 14.418.106,18 11:17
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 212,80 2,16 8.711.125,00 11:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,56 0,61 13.691.151,60 11:18
CRFSA CARREFOURSA 160,20 1,14 52.650.773,40 11:18
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,14 -0,40 4.463.213,92 11:17
CVKMD CVK MADEN 35,52 0,23 382.162.835,84 11:18
CWENE CW ENERJI 32,74 0,55 535.401.253,40 11:18
DAGI DAGI GIYIM 5,94 1,89 16.879.112,90 11:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,71 0,77 114.165.574,46 11:18
DARDL DARDANEL 2,02 0,50 10.700.437,72 11:18
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,21 1,54 60.701.437,29 11:18
DENGE DENGE HOLDING 2,43 1,25 8.837.992,05 11:18
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,76 0,27 14.192.416,09 11:18
DERIM DERIMOD 36,14 0,50 3.399.684,54 11:17
DESA DESA DERI 13,33 -0,07 2.305.704,28 11:18
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,16 1,26 7.524.540,80 11:15
DEVA DEVA HOLDING 66,45 0,68 8.710.830,05 11:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,95 -0,14 2.390.170,15 11:18
DGGYO DOGUS GMYO 28,32 0,78 1.120.815,04 11:15
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,53 9,94 66.062.853,86 11:17
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 0,00 166.617,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,54 3,26 39.771.662,82 11:18
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,27 0,80 10.007.599,10 11:18
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,72 10,00 451.160.823,60 11:18
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 0,35 3.598.350,66 11:18
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,94 1,01 3.870.064,60 11:18
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,50 -0,20 203.986.871,80 11:18
DOCO DO-CO 9.542,50 0,05 19.782.040,00 11:18
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,90 0,71 9.844.405,04 11:18
DOFRB DOF ROBOTIK 111,10 1,00 176.835.652,70 11:18
DOGUB DOGUSAN 111,00 8,29 88.497.382,80 11:18
DOHOL DOGAN HOLDING 21,06 1,35 115.221.568,42 11:18
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,96 1,53 3.187.904,34 11:16
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.003,00 0,15 231.975.964,00 11:18
DUNYH DUNYA HOLDING 107,80 3,16 33.933.109,50 11:18
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,09 3,81 18.627.624,51 11:18
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,94 -0,99 25.500.488,10 11:18
DYOBY DYO BOYA 13,39 1,67 6.329.376,40 11:18
DZGYO DENIZ GMYO 8,03 3,88 12.601.495,28 11:18
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,60 0,23 16.049.246,65 11:18
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,50 0,64 65.445.621,30 11:18
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,10 1,45 70.494.168,34 11:18
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 366,00 1,67 67.812.468,50 11:17
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,82 -0,32 10.160.870,56 11:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,36 2,25 8.093.306,22 11:18
EFOR EFOR YATIRIM 5,34 -9,95 642.141.577,14 11:18
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.575,00 0,54 16.960.435,00 11:18
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,90 2,77 24.050.161,22 11:18
EGEPO NASMED EGEPOL 15,08 0,53 16.562.121,97 11:18
EGGUB EGE GUBRE 120,10 0,59 16.694.483,80 11:18
EGPRO EGE PROFIL 30,42 2,49 8.614.223,50 11:18
EGSER EGE SERAMIK 2,85 2,15 5.046.390,24 11:16
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,78 0,97 679.950.642,34 11:18
EKIZ EKIZ KIMYA 92,10 -5,05 460.500,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,62 1,08 28.651.312,64 11:18
EKSUN EKSUN GIDA 5,41 1,12 4.327.656,12 11:18
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,98 -0,27 17.268.563,44 11:18
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,66 3,04 153.515.486,60 11:18
EMNIS EMINIS AMBALAJ 143,90 2,71 177.284,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,48 0,00 94.728.252,96 11:18
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,09 1,64 15.258.081,95 11:18
ENERY ENERYA ENERJI 9,19 3,26 146.705.210,52 11:18
ENJSA ENERJISA ENERJI 122,30 -0,08 153.135.964,30 11:18
ENKAI ENKA INSAAT 96,70 2,06 325.386.493,80 11:18
ENPRA ENPARA BANK 124,80 -9,96 5.278.540,80 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,26 0,76 23.176.673,48 11:17
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,19 0,36 32.284.740,03 11:18
EPLAS EGEPLAST 6,00 0,84 14.941.244,49 11:18
ERBOS ERBOSAN 203,30 2,01 3.178.870,80 11:17
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,80 0,35 19.910.546,10 11:18
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,46 1,20 1.776.570.059,54 11:18
ERSU ERSU GIDA 26,78 -1,18 12.229.194,70 11:18
ESCAR ESCAR FILO 46,16 4,34 121.638.393,72 11:18
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,36 1,40 38.306.725,04 11:18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,02 2,03 79.932.730,56 11:18
ETILR ETILER GIDA 3,96 0,76 9.032.497,41 11:18
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,42 4,09 3.453.054,12 11:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 2,27 1.098.481,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,98 -0,18 1.338.008,52 11:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,44 -0,32 74.468.033,78 11:18
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,99 1,84 108.335.894,10 11:18
EUYO EURO YAT. ORT. 18,72 0,05 500.817,65 11:16
EYGYO EYG GMYO 2,81 0,72 9.246.929,41 11:18
FADE FADE GIDA 14,95 0,81 8.342.663,03 11:18
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,75 0,36 51.789.810,21 11:18
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,65 3,10 6.225.167,80 11:18
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,50 0,90 2.796.087,25 11:17
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,60 0,22 39.049.386,54 11:18
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 -0,71 39.478.977,37 11:17
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,90 0,21 36.461.749,10 11:18
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,25 -5,28 155.832.888,81 11:18
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,20 -0,12 40.099.578,42 11:18
FROTO FORD OTOSAN 102,50 0,29 465.918.849,80 11:18
FZLGY FUZUL GMYO 16,67 0,06 118.677.416,93 11:18
GARAN GARANTI BANKASI 137,80 0,80 1.609.308.375,00 11:18
GARFA GARANTI FAKTORING 27,60 1,62 8.437.355,54 11:17
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 4,62 913.560,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,45 0,55 3.074.325,99 11:17
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,18 1,67 8.420.434,14 11:17
GENIL GEN ILAC 10,31 0,10 50.280.444,44 11:18
GENKM GENTAS KIMYA 13,67 0,66 116.140.115,33 11:18
GENTS GENTAS 8,19 1,24 26.891.872,39 11:18
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,60 0,06 44.712.346,14 11:18
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,54 0,20 55.019.539,06 11:18
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,25 2,05 53.609.860,10 11:18
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,23 0,25 884.548,66 11:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,20 0,48 29.242.854,35 11:18
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 258,75 6,48 3.529.697.252,40 11:18
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 1,64 12.884.121,60 11:17
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,96 0,34 10.273.373,71 11:18
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 31,28 4,62 46.391.340,04 11:18
GOKNR GOKNUR GIDA 23,92 3,28 108.799.198,08 11:18
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,75 0,80 14.528.752,75 11:18
GOODY GOOD-YEAR 15,20 0,40 11.600.745,89 11:17
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,99 1,78 11.083.199,78 11:18
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,74 -0,41 2.047.303,52 11:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,25 0,95 26.000.761,00 11:18
GRTHO GRAINTURK HOLDING 276,00 9,96 287.685.000,75 11:18
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,07 1,61 5.450.034,18 11:17
GSDHO GSD HOLDING 5,01 0,00 9.190.056,05 11:17
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 0,89 114.524.790,30 11:18
GUBRF GUBRE FABRIK. 491,00 -0,25 626.455.517,50 11:18
GUNDG GUNDOGDU GIDA 917,00 1,10 247.849.182,50 11:18
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,94 1,16 62.105.148,18 11:18
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,95 -0,30 58.844.963,90 11:18
HALKB T. HALK BANKASI 39,28 1,55 559.961.175,82 11:18
HATEK HATAY TEKSTIL 15,17 -0,26 4.039.370,24 11:18
HATSN HATSAN GEMI 40,20 1,21 20.233.196,14 11:18
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,52 2,62 136.877.476,43 11:18
HEDEF HEDEF HOLDING 144,10 1,48 73.653.233,80 11:18
HEKTS HEKTAS 3,04 3,40 154.231.921,60 11:18
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,78 -1,08 25.808.562,62 11:18
HLGYO HALK GMYO 5,76 1,41 93.706.175,03 11:18
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,00 1,29 22.499.377,55 11:18
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,15 1,26 7.949.325,30 11:18
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,50 1,23 8.364.686,42 11:18
HUBVC HUB GIRISIM 3,34 -0,60 3.499.467,33 11:16
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 1,30 15.456.527,62 11:18
HURGZ HURRIYET GZT. 5,78 2,12 7.625.305,03 11:17
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,77 -0,87 33.205.716,80 11:17
ICUGS ICU GIRISIM 3,71 3,06 49.447.634,54 11:18
IDGYO IDEALIST GMYO 3,96 -0,25 1.755.714,32 11:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,80 -0,21 184.261.107,45 11:18
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 72,25 1,69 36.833.772,80 11:18
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,47 1.164.635,28 11:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 2,08 24.452.948,43 11:18
IHLAS IHLAS HOLDING 2,08 1,96 25.717.558,51 11:18
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 1,99 5.556.338,39 11:18
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,81 5,85 30.470.769,76 11:18
IMASM IMAS MAKINA 3,87 4,31 89.783.777,22 11:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,43 1,07 18.761.212,72 11:18
INFO INFO YATIRIM 3,33 1,22 16.310.532,05 11:17
INGRM INGRAM BILISIM 396,00 2,59 5.701.367,25 11:18
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,30 1,10 207.233,80 09:55
INTEM INTEMA 280,00 1,08 8.906.019,50 11:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,46 1,22 12.047.788,87 11:18
INVES INVESTCO HOLDING 537,00 1,32 16.442.710,50 11:17
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,00 2,04 139.725,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 439.002,50 3,05 439.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,43 0,42 2.734.496.030,33 11:18
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,30 0,68 56.993.886,82 11:18
ISFIN IS FIN.KIR. 19,88 1,07 8.331.017,29 11:18
ISGSY IS GIRISIM 125,30 1,05 103.600.799,60 11:18
ISGYO IS GMYO 20,42 1,59 7.214.844,92 11:18
ISKPL ISIK PLASTIK 15,79 -1,31 129.866.536,52 11:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,34 2,97 222.004.638,62 11:18
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,93 2,19 3.367.267,90 11:17
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 0,61 2.195.017,62 11:18
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,55 0,32 63.507.502,44 11:18
IZFAS IZMIR FIRCA 52,05 0,87 45.478.123,70 11:17
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,55 2,12 10.455.864,20 11:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,74 1,35 12.290.540,37 11:17
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,45 1,51 13.271.523,40 11:18
KAPLM KAPLAMIN 575,00 2,40 36.408.078,50 11:18
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,42 2,17 36.272.589,27 11:18
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,97 1,42 44.435.598,94 11:18
KARTN KARTONSAN 66,05 0,76 8.118.780,85 11:18
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 1,11 62.961.705,32 11:18
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,56 0,88 15.242.788,48 11:18
KBORU KUZEY BORU 23,68 2,96 90.167.173,24 11:18
KCAER KOCAER CELIK 11,67 0,78 50.729.940,93 11:18
KCHOL KOC HOLDING 201,60 1,00 1.382.492.582,40 11:18
KENT KENT GIDA 418,50 1,70 162.378,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,80 3,00 766.723,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,46 1,20 5.791.480,88 11:18
KGYO KORAY GMYO 8,97 3,70 30.403.315,87 11:18
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,81 0,56 5.059.342,73 11:17
KLGYO KILER GMYO 5,26 1,35 23.410.425,79 11:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,46 1,24 42.099.350,26 11:18
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,46 0,56 17.861.289,84 11:18
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,48 -1,25 401.449,56 09:55
KLRHO KILER HOLDING 103,30 0,39 117.076.459,60 11:18
KLSER KALESERAMIK 26,08 -0,15 18.773.877,64 11:18
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,16 1,40 7.953.723,81 11:18
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,70 1,15 39.556.535,40 11:18
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,44 4,48 72.166.953,21 11:18
KNFRT KONFRUT TARIM 11,19 1,18 3.608.209,19 11:16
KOCMT KOC METALURJI 2,56 0,00 10.777.665,39 11:18
KONKA KONYA KAGIT 16,19 2,40 11.586.138,09 11:15
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,68 10,00 296.411.997,14 11:18
KONYA KONYA CIMENTO 3.872,50 1,04 10.115.537,50 11:18
KOPOL KOZA POLYESTER 5,89 7,29 103.883.170,97 11:18
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,15 1,18 44.270.141,30 11:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,14 1,14 17.518.139,57 11:18
KRDMA KARDEMIR (A) 32,94 2,30 231.011.859,92 11:18
KRDMB KARDEMIR (B) 72,30 1,05 74.259.049,30 11:18
KRDMD KARDEMIR (D) 38,30 4,42 1.441.767.588,84 11:18
KRGYO KORFEZ GMYO 2,79 1,82 4.287.922,15 11:18
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,76 2,77 27.847.528,38 11:18
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,62 0,23 4.658.900,55 11:18
KRSTL KRISTAL KOLA 9,13 1,22 28.760.201,68 11:18
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,10 0,67 508.759,32 11:17
KRVGD KERVAN GIDA 2,84 1,43 4.749.909,19 11:18
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.145,00 3,11 235.875,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 75,60 -1,63 683.484.863,75 11:18
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 92,10 -3,76 95.377.653,55 11:18
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,45 0,16 14.267.295,85 11:18
KUVVA KUVVA GIDA 123,60 1,73 5.538.486,70 11:18
KUYAS KUYAS YATIRIM 85,60 -0,23 135.976.424,35 11:18
KZBGY KIZILBUK GYO 3,27 0,62 38.115.266,07 11:18
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,96 0,17 6.280.921,58 11:17
LIDER LDR TURIZM 144,10 0,77 73.536.371,70 11:18
LIDFA LIDER FAKTORING 3,52 0,57 22.053.121,86 11:17
LILAK LILA KAGIT 42,34 8,01 385.654.861,16 11:18
LINK LINK BILGISAYAR 5,30 2,51 105.803.487,75 11:18
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,18 -0,59 8.963.383,98 11:18
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,22 0,39 27.038.101,26 11:18
LOGO LOGO YAZILIM 136,80 1,26 24.527.128,60 11:18
LRSHO LORAS HOLDING 3,83 3,23 33.640.456,82 11:18
