Foreks –
| AKSA (IS:AKSA) AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | 51.000.000,00 | 23.713.200,00 |
| BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 21.411,04 | 21.411,04 |
| DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT AŞ | 4.042.000,00 | 1.084.376,00 |
| DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7.036.461,74 | 1.945.739,72 |
| EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 67.120.994,50 | 27.351.427,47 |
| GÜLERMAK ÇELİK KONSTRÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11.778.180,83 | 3.069,430,00 |
| KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11.416.228,39 | 5.685.723,95 |
| KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.751.265,87 | 3.663.553,05 |
| KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 24.952.125,01 | 19.950.000,00 |
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ | 531.972,75 | 340.025,88 |
| OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 18.332,000,00 | 14.845.360,82 |
| OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 9.555.000,00 | 2.691,570,00 |
| ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 6.496.134,00 | 4.042.800,00 |
| PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.204.896,00 | 522.900,00 |
| PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.204.755,24 | 522.900.00 |
| SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 118.750.200,00 | 95.000.000,00 |
| VESTEL BEYAZ (IS:BEYAZ) EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 70.404.210,53 | 40.396.578,95 |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 38.010.000,00 | 28.506.791,02 |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 42.500.000.00 | 31.874.320,00 |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 20.250.000,00 | 15.187.342,50 |
| YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.958.612,19 | 736,500,00 |
| YAYLA (IS:YAYLA) AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.412.500,00 | 2.520.000.00 |






































































































