Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 44.5674 44.5674 44.6889 44.6863
Euro Euro 52.223 52.1791 52.3016 52.2652
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 59.9801 59.9277 60.0649 60.0229
Avustralya Doları Avustralya Doları 31.556 31.5209 31.6459 31.5618
Kanada Doları Kanada Doları 32.2591 32.2532 32.3271 32.2911
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 56.3896 56.3824 56.5972 56.5969
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.527 6.5268 6.544 6.5397
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.5271 6.5271 6.5439 6.5401
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.57491 0.57214 0.58246 0.58137
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.8051 4.7918 4.8176 4.8017
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.7209 2.7127 2.7281 2.7152
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.07953 0.07953 0.07971 0.07966
Bitcoin Bitcoin 3226038.06 3185064.73 3251543.93 3191865.4
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.2495 10.2478 10.2644 10.2578
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 6.9772 6.9772 6.9935 6.9893
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.136 12.1357 12.1685 12.1678
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.4449 0.4446 0.4454 0.4451
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.6932 4.6918 4.7071 4.6994
Bulgar Levası Bulgar Levası 26.7013 26.7013 26.7013 26.7013
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1597 0.1597 0.1602 0.1601
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 144.4558 144.4546 144.6825 144.6825
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 61.3957 61.367 61.4507 61.4504
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 4.6883 4.6856 4.7031 4.6999
Suudi Riyali Suudi Riyali 11.8768 11.8765 11.9094 11.9076
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 15.3669 15.3649 15.5506 15.4748
Katar Riyali Katar Riyali 12.2238 12.2236 12.2566 12.2559
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Japon Yeni Japon Yeni 0.2808 0.2805 0.2812 0.2807

canlı casino siteleri